✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 2
FD-TY606-L, Tourney, For 2X6/7/8
| Chain Stay Angle | 63-68 |
| Total Capacity | 16t |
| Top Gear Teeth | 46t |
| Mount | 34.9mm and 31.8mm adapter |
| Chain Stay Angle | 63-68 |
| Total Capacity | 16t |
| Top Gear Teeth | 46t |
| Mount | 34.9mm and 31.8mm adapter |
$27.00
FD-TY606-L, Tourney, For 2X6/7/8—
$27.00
Description
| Chain Stay Angle | 63-68 |
| Total Capacity | 16t |
| Top Gear Teeth | 46t |
| Mount | 34.9mm and 31.8mm adapter |





















